Ranking BWF Terbaru Setelah Korea Open 2022
Jonatan Christie kalah melalui rubber gim melawan tunggal putra China, Weng Hong Yang dengan skor akhir 21-12, 19-21, dan 15-21. Sedangkan pasangan ganda putra Indonesia, Fajar/Rian juga memetik hasil yang kurang memuaskan usai kalah dari ganda putra tuan rumah, Kang Minyuk/Seo Seungjae, dengan skor akhir 21-19, 21-15, dan 21-18.
Ranking BWF Terbaru Setelah Korea Open 2022
Setelah berakhirnya turnamen Korea Open 2022 ada beberapa perubahan di ranking bwf terbaru, termasuk pasangan Fajar/Rian yang keluar sebagai runner-up Korea Open 2022 di sektor ganda putra, mengalami kenaikan satu peringkat ke posisi 8 menggeser posisi Aaron Chia/Soh Woii Yik.
Sedangkan pasangan Bagas/Fikri yang tersingkir di babak perempat final karena dikalahkan oleh rekannya sendiri Fajar/Rian, naik dua peringkat ke posisi 20. Tidak mau ketinggalan, pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin juga mengalami kenaikan satu peringkat ke posisi 24.
Berikut ini daftar lengkap ranking BWF terbaru setelah korea open 2022 :
Tunggal Putra
RANK | PEMAIN | NEGARA | POIN |
---|---|---|---|
1 | Victor Axelsen | DENMARK | 118579 |
2 | Kento Momota | JEPANG | 112210 |
3 | Anders Antonsen | DENMARK | 98300 |
4 | Chou Tien Chen | TAIPEI | 93282 |
5 | Anthony Sinisuka Ginting | INDONESIA | 87567 |
6 | Chen Long | CHINA | 84400 |
7 | Lee Zii Jia | MALAYSIA | 81164 |
8 | Jonatan Christie | INDONESIA | 79247 |
9 | Lakshya Sen | INDIA | 74786 |
10 | Loh Kean Yew | SINGAPORE | 70506 |
11 ⮝1 | Kidambi Srikanth | INDIA | 70378 |
12 ⮟1 | Ng Ka Long Angus | HONGKONG | 70257 |
24 | Shesar Hiren Rhustavito | INDONESIA | 52518 |
28 | TommyY Sugiarto | INDONESIA | 48400 |
52 | Chico Aura Dwi Wardoyo | INDONESIA | 34118 |
85 | Ikhsan Leonardo I. Rumbay | INDONESIA | 24431 |
Tunggal Putri
RANK | PEMAIN | NEGARA | POIN |
---|---|---|---|
1 | Tai Tzu Ying | TAIPEI | 108800 |
2 | Akane Yamaguchi | JEPANG | 108749 |
3 | Chen Yu Fei | CHINA | 102454 |
4 | An Seyoung | KOREA | 101053 |
5 | Nozomi Okuhara | JEPANG | 95886 |
6 | Carolina Marlin | SPANYOL | 95800 |
7 | Pusarla V. Shindu | INDIA | 90994 |
8 | Ratchanok Intanon | THAILAND | 86268 |
9 | He Bing Jiao | CHINA | 80495 |
10 | Pornpawee Chocuwong | THAILAND | 77454 |
11 | Busanan Oongbamrungphan | THAILAND | 68954 |
12 | Michelle Li | KANADA | 68845 |
29 | Gregoria Mariska Tunjung | INDONESIA | 48991 |
43 | Fitriani | INDONESIA | 35614 |
56 | Ruselli Hartawan | INDONESIA | 34720 |
59 | Putri Kusuma Wardani | INDONESIA | 30453 |
Ganda Putra
RANK | PEMAIN | NEGARA | POIN |
---|---|---|---|
1 | Marcus F. Gideon / Kevin S. Sukamuljo | INDONESIA | 111827 |
2 | Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan | INDONESIA | 104130 |
3 | Lee Yang / Wang Chi-Lin | TAIPEI | 100826 |
4 | Takuro Hoki / Yugo Kobayashi | JEPANG | 98432 |
5 | Hiroyuki Endo / Yuta Watanabe | JEPANG | 84863 |
6 | Takeshi Kamura / Keigo Sonoda | JEPANG | 84503 |
7 | Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty | INDIA | 78118 |
8 ⮝1 | Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto | INDONESIA | 78064 |
9 ⮟1 | Aaron Chia / Soh Wooi Yik | MALAYSIA | 77231 |
10 | Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen | DENMARK | 75634 |
11 | Ong Yew Sin / Teo Ee Yi | MALAYSIA | 71900 |
12 | Choi Sol Gyu / Seo Seung Jae | KOREA | 69750 |
20 ⮝2 | Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana | INDONESIA | 56702 |
21 ⮟1 | P. Kusumawardana / Y.E.Y.Y. Rambitan | INDONESIA | 54397 |
24 ⮝1 | Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin | INDONESIA | 50267 |
33 | Wahyu N. A. Pangkaryanira / A. Y. Santosa | INDONESIA | 40680 |
Ganda Putri
RANK | PEMAIN | NEGARA | POIN |
---|---|---|---|
1 | Chen Qingchen / Jia Yifan | CHINA | 105758 |
2 | Lee So Hee / Shin Seung Chan | KOREA | 102369 |
3 | Kim So Yeong / Kong Hee Yong | KOREA | 101982 |
4 | Yuki Fukushima / Sayaka Hirota | JEPANG | 101053 |
5 | Mayu Matsumoto / Wakan Nagahara | JEPANG | 98183 |
6 | Greysia Polii / Apriyani Rahayu | INDONESIA | 96375 |
7 | Nami Matsuyama / Chiharu Shida | JEPANG | 89309 |
8 | J. Kititharakul / R. Prajongjai | THAILAND | 77979 |
9 | Gabriela Syoeva / Stefani Stoeva | BULGARIA | 68000 |
10 | Chang Ye Na / Kim Hye Rin | KOREA | 62940 |
11 | Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean | MALAYSIA | 60944 |
12 | Chloe Birch / Lauren Smith | INGGRIS | 60744 |
27 | Della Destiara Haris / Rizki Amelia Pradipta | INDONESIA | 44963 |
28 | Siti Fadia Silva R. / Ribka Sugiarto | INDONESIA | 44618 |
40 ⮟1 | Nita Violina Marwah / Putri Syaikah | INDONESIA | 37950 |
73 | Yulfira Barkah / Jauza Sugiarto | INDONESIA | 24030 |
Ganda Campuran
RANK | PEMAIN | NEGARA | POIN |
---|---|---|---|
1 | D. Puavaranukroh / S. Taerattanachai | THAILAND | 115400 |
2 | Zheng Si Wei / Huang Ya Qiong | CHINA | 110802 |
3 | Yuta Watanabe / Arisa Higashino | JEPANG | 107097 |
4 | Wang Yi Lyu / Huang Dong Ping | CHINA | 105817 |
5 | Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti | INDONESIA | 93949 |
6 | Seo Seungjae / Chae Yujung | KOREA | 80720 |
7 | Tang Chun Man / Tse Ying Suet | HONGKONG | 78250 |
8 | Chan Peng Soon / Goh Liu Ying | MALAYSIA | 73320 |
9 ⮝1 | Tan Kian Meng / Lai Pei Jing | MALAYSIA | 72340 |
10 ⮟1 | Marcus Ellis / Lauren Smith | INGGRIS | 71474 |
11 | Thom Gicquel / Delphine Delrue | PERANCIS | 67332 |
12 | Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja | INDONESIA | 66380 |
20 ⮝3 | Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari | INDONESIA | 54003 |
28 ⮝2 | Adnan Maulana / Mychelle C. Bandaso | INDONESIA | 45120 |
44 | Rehan N. Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati | INDONESIA | 35800 |
74 | Ricky Karandasuwardi / Pia Zebadiah B. | INDONESIA | 34560 |
Itulah daftar ranking BWF terbaru setelah korea open 2022. Dari data di atas maka disimpulkan bahwa perubahan peringkat dari ranking sebelumnya tidak terlalu signifikan, hanya ada beberapa perubahan kecil yang terjadi di atas Top 5.
Posting Komentar untuk "Ranking BWF Terbaru Setelah Korea Open 2022"